| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島化成株式会社 本庄工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2012年 | 7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7501 - | 
| 友鉄工業株式会社 安佐工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2012年 | 7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7491 - | 
| グリコ乳業株式会社 広島工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2012年 | 7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478 - | 
| 株式会社日本クライメイトシステムズ 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7453 - | 
| 南条装備工業株式会社 八千代工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7430 - | 
| バブコック日立株式会社 第一工場 [ボイラ製造業] | 2012年 | 7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413 - | 
| 尾道造船株式会社 尾道造船所 [船舶製造・修理業] | 2012年 | 7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7412 - | 
| 株式会社神田造船所 川尻工場 [船舶製造・修理業] | 2012年 | 7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7337 - | 
| 安芸地区衛生施設管理組合 安芸クリーンセンター [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 - | 
| 山陽乳業株式会社 山陽乳業株式会社 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2012年 | 7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7196 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略