| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本クライメイトシステムズ 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838 - | 
| マツダ株式会社 三次事業所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7823 - | 
| 広島化成株式会社 本庄工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2018年 | 7730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7730 - | 
| 鹿川ターミナル株式会社 鹿川ターミナル株式会社 [倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)] | 2018年 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695 - | 
| 西川ゴム工業株式会社 白木工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2018年 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7680 - | 
| スタンレー電気株式会社 広島工場 [電気照明器具製造業] | 2018年 | 7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン廿日市 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567 - | 
| 福山市 商業施設(エフピコRiM) [貸事務所業] | 2018年 | 7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7551 - | 
| 防衛省 海上自衛隊呉地方総監部 [行政機関] | 2018年 | 7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7539 - | 
| 南条装備工業株式会社 八千代工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7527 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略