| 都道府県名 | 山口県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンロ株式会社 ひかり工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2015年 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 - | 
| フジミツ株式会社 三隅事業所 [水産練製品製造業] | 2015年 | 6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6512 - | 
| 国立大学法人山口大学 常盤団地 [大学] | 2015年 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 - | 
| 鈴秀工業株式会社 山口工場 [磨棒鋼製造業] | 2015年 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6411 - | 
| 林兼産業株式会社 飼料事業部製造部長府工場 [配合飼料製造業] | 2015年 | 6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343 - | 
| 株式会社アルミネ 川上東工場 [冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)] | 2015年 | 6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333 - | 
| 防衛省 航空自衛隊防府南基地 [行政機関] | 2015年 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279 - | 
| 協和キリン株式会社 宇部工場 [医薬品製剤製造業] | 2015年 | 6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6252 - | 
| ダイキョーニシカワ株式会社 中関第一工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2015年 | 6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062 - | 
| 宇部興産株式会社 化学カンパニー研究開発本部基盤技術研究所 [工学研究所] | 2015年 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略