| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井金属鉱業株式会社 三池レアメタル工場 [他に分類されない非鉄金属製造業] | 2011年 | 9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9289 - | 
| 東洋コルク株式会社 九州工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2011年 | 9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9263 - | 
| 丸東産業株式会社 福岡工場 [他に分類されないプラスチック製品加工業] | 2011年 | 9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166 - | 
| 一品香食品株式会社 一品香食品株式会社 [冷凍調理食品製造業] | 2011年 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 - | 
| 株式会社ピラミッド 久留米工場 [繊維雑品染色整理業] | 2011年 | 9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011 - | 
| 日本コークス工業株式会社 三池リサイクルセンター [産業廃棄物処分業] | 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8991 | 0 | 0 | 0 | 8991 - | 
| 株式会社キューレイ 株式会社キューレイ [冷凍調理食品製造業] | 2011年 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990 - | 
| 福岡市 道路下水道局西部水処理センター [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 - | 
| タカラスタンダード株式会社 福岡工場 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2011年 | 8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8761 - | 
| ヤンマー建機株式会社 ヤンマー建機株式会社 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2011年 | 8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8726 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略