| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天昇電気工業株式会社 福島工場 [電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2011年 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977 - | 
| 株式会社日立パワーデバイス 原町工場原町分工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2011年 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947 - | 
| 株式会社ファルテック 福島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885 - | 
| 株式会社キョウデン東北 いわき工場 [電子回路基板製造業] | 2011年 | 4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831 - | 
| 三進金属工業株式会社 福島工場 [金属製家具製造業] | 2011年 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818 - | 
| 一般財団法人太田総合病院 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 [一般病院] | 2011年 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 - | 
| 一般財団法人脳神経疾患研究所 総合南東北病院 [一般病院] | 2011年 | 4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4743 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊福島駐屯地 [行政機関] | 2011年 | 4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741 - | 
| 株式会社ヤクルト本社 福島工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2011年 | 4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731 - | 
| 米沢電線株式会社 郡山事業所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2011年 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略