| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学法人千葉大学 西千葉団地 [大学] | 2016年 | 11214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11214 - | 
| 岩谷瓦斯株式会社 千葉工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2016年 | 11156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156 - | 
| 東武鉄道株式会社 船橋駅ビル [貸事務所業] | 2016年 | 11144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11144 - | 
| 日鉄物流君津株式会社 日鉄物流君津株式会社 [港湾運送業] | 2016年 | 11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11098 - | 
| 向後スターチ株式会社 向後スターチ株式会社 [ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業] | 2016年 | 11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11088 - | 
| JX ANCI株式会社 本社成田工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2016年 | 11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11062 - | 
| 国際炭酸株式会社 千葉工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2016年 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10962 - | 
| ライオン株式会社 千葉工場 [石けん・合成洗剤製造業] | 2016年 | 10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10916 - | 
| 防衛省 海上自衛隊下総航空基地 [行政機関] | 2016年 | 10910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10910 - | 
| 株式会社SUMCO 野田事務所 [その他の電気機械器具製造業] | 2016年 | 10897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10897 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略