| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ジェイエスピー 四日市第1工場 [プラスチック製造業] | 2007年 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670 - | 
| 常盤薬品工業株式会社 三重工場 [医薬品製剤製造業] | 2007年 | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570 - | 
| 菊水テープ株式会社 名張工場 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2007年 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520 - | 
| 株式会社キヨリックス三重 株式会社キヨリックス三重 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2007年 | 8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8420 - | 
| 四日市市立四日市病院 四日市市立四日市病院 [一般病院] | 2007年 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270 - | 
| 株式会社NTN三雲製作所 株式会社NTN三雲製作所 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2007年 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 - | 
| ロート製薬株式会社 上野テクノセンター [医薬品製剤製造業] | 2007年 | 7990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990 - | 
| 長島観光開発株式会社 なばなの里 [テーマパーク] | 2007年 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970 - | 
| 株式会社INAX 伊賀上野工場伊賀製造 [陶磁器製タイル製造業] | 2007年 | 7960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960 - | 
| 日乃出ゴム工業株式会社 本社工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2007年 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7780 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略