| 都道府県名 | 滋賀県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西ベストフーズ株式会社 関西ベストフーズ株式会社 [冷凍調理食品製造業] | 2013年 | 6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6057 - | 
| 近江鍛工株式会社 本社工場 [鍛工品製造業] | 2013年 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6053 - | 
| ニチコン草津株式会社 ニチコン草津株式会社 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2013年 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965 - | 
| 新協化成工業株式会社 本社工場 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2013年 | 5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819 - | 
| 大阪シーリング印刷株式会社 滋賀第1事業所 [その他の紙製品製造業] | 2013年 | 5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788 - | 
| 日世株式会社 びわ湖工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2013年 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5764 - | 
| ダイアモールディング株式会社 浅井製造所 [その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2013年 | 5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5762 - | 
| 長浜市病院事業 市立長浜病院 [一般病院] | 2013年 | 5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5738 - | 
| 日本中央競馬会 栗東トレーニング・センター [競馬競技団] | 2013年 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722 - | 
| タカタ株式会社 彦根製造所 [他に分類されない繊維製品製造業] | 2013年 | 5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略