| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みのる化成株式会社 岡山工場 [その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2016年 | 7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7297 - | 
| 三井金属鉱業株式会社 日比磁性材工場 [無機顔料製造業] | 2016年 | 7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7297 - | 
| 西日本飼料株式会社 西日本飼料株式会社 [配合飼料製造業] | 2016年 | 7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144 - | 
| 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 [一般病院] | 2016年 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7114 - | 
| 株式会社サンヨーフーズ 笠岡工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2016年 | 7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048 - | 
| 株式会社岡山和気ヤクルト工場 株式会社岡山和気ヤクルト工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2016年 | 6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881 - | 
| 株式会社ウェルファムフーズ 岡山事業所岡山工場 [その他の畜産食料品製造業] | 2016年 | 6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6824 - | 
| タイガースポリマー株式会社 岡山工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2016年 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 - | 
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 岡山済生会総合病院 [一般病院] | 2016年 | 6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6798 - | 
| 株式会社スチールハブ 株式会社スチールハブ [鉄鋼シャースリット業] | 2016年 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略