| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島アルミニウム工業株式会社 安佐工場 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2012年 | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール広島府中 [貸事務所業] | 2012年 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182 - | 
| 防衛省 海上自衛隊呉地方総監部 [行政機関] | 2012年 | 7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7119 - | 
| カルビー株式会社 生産カンパニー西日本生産部広島工場東棟 [ビスケット類・干菓子製造業] | 2012年 | 7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7109 - | 
| 日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 [一般病院] | 2012年 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045 - | 
| 凸版印刷株式会社 福山工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2012年 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045 - | 
| 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 [一般病院] | 2012年 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6995 - | 
| 大和重工株式会社 本社工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2012年 | 6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6966 - | 
| 株式会社ジェイ・エム・エス 三次工場 [医療用機械器具製造業] | 2012年 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890 - | 
| 株式会社明治 広島工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2012年 | 6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略