| 都道府県名 | 山口県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社中冷 本社工場 [冷凍調理食品製造業] | 2015年 | 6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022 - | 
| 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター [一般病院] | 2015年 | 5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5991 - | 
| 防衛省 海上自衛隊岩国航空基地 [行政機関] | 2015年 | 5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885 - | 
| 下関市 立しものせき水族館 [動物園・植物園・水族館] | 2015年 | 5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832 - | 
| 西日本ステンレス鋼線株式会社 西日本ステンレス鋼線株式会社 [伸線業] | 2015年 | 5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5666 - | 
| 林兼産業株式会社 飼料事業部製造部下関工場 [配合飼料製造業] | 2015年 | 5630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 - | 
| 株式会社ネツレン・ヒートトリート 山口工場 [金属熱処理業] | 2015年 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604 - | 
| 旭洋造船株式会社 本社工場 [船舶製造・修理業] | 2015年 | 5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5527 - | 
| 株式会社大谷山荘 株式会社大谷山荘 [旅館・ホテル] | 2015年 | 5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417 - | 
| 日本赤十字社 山口赤十字病院 [一般病院] | 2015年 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略