| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイスタージャパン株式会社 大牟田工場 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2011年 | 8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8702 - | 
| 福岡地所株式会社 マリノアシティ福岡 [貸事務所業] | 2011年 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8631 - | 
| 九州東熱株式会社 九州東熱株式会社 [金属熱処理業] | 2011年 | 8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8495 - | 
| 株式会社三井ハイテック 直方事業所 [その他の産業用電気機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)] | 2011年 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8401 - | 
| アサヒプリテック株式会社 福岡事業所北九州ひびき工場 [その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)] | 2011年 | 0 | 0 | 8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213 - | 
| 株式会社吉野工業所 福岡工場 [プラスチック製容器製造業] | 2011年 | 8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8117 - | 
| 北九州エル・エヌ・ジー株式会社 北九州エル・エヌ・ジー株式会社 [ガス製造工場] | 2011年 | 8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8114 - | 
| 独立行政法人水資源機構 福岡導水揚水機場 [上水道業] | 2011年 | 7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7947 - | 
| 株式会社岩田屋三越 福岡三越店(ソラリアターミナルビル) [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934 - | 
| 糸島市 クリーンセンター [ごみ処分業] | 2011年 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略