| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK株式会社 本社工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2011年 | 4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4681 - | 
| 株式会社エイチワン 郡山製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674 - | 
| イハラ建成工業株式会社 郡山事業所 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2011年 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 - | 
| 福島ルビコン株式会社 福島ルビコン株式会社 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2011年 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 - | 
| 東北協同乳業株式会社 東北協同乳業株式会社 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2011年 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629 - | 
| シマダヤ東北株式会社 郡山工場 [めん類製造業] | 2011年 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 - | 
| 古藤工業株式会社 いわき好間工場 [その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2011年 | 4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558 - | 
| 長治観光株式会社 リステル猪苗代 [貸間業] | 2011年 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 - | 
| 喜多方軽金属株式会社 喜多方軽金属株式会社 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2011年 | 4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531 - | 
| 前澤給装工業株式会社 福島工場 [弁・同附属品製造業] | 2011年 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略