| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンリテール株式会社 イオンモール浦和美園 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 - | 
| 株式会社NTTドコモ NTTビル5274111 [移動電気通信業] | 2008年 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 - | 
| 赤城乳業株式会社 本社工場 [肉加工品製造業] | 2008年 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370 - | 
| 株式会社ソーシン 本社・入間工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 - | 
| 柳河精機株式会社 狭山工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 - | 
| 太平化成株式会社 久喜工場 [塗料製造業] | 2008年 | 0 | 0 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9280 - | 
| 冨士印刷株式会社 埼玉工場 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2008年 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9280 - | 
| 信越ポリマー株式会社 東京工場 [プラスチックシート製造業] | 2008年 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150 - | 
| 埼玉日清食品株式会社 埼玉日清食品株式会社 [めん類製造業] | 2008年 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080 - | 
| 日本マタイ株式会社 埼玉工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2008年 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9060 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略