| 都道府県名 | 岐阜県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海森紙業株式会社 岐阜事業所 [段ボール製造業] | 2017年 | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 - | 
| 岐阜市上下水道事業部 北部プラント [市町村機関] | 2017年 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5934 - | 
| 太平洋精工株式会社 大垣工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904 - | 
| 協和電機化学株式会社 土岐工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2017年 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853 - | 
| 日本合成化学工業株式会社 大垣工場本今 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2017年 | 5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841 - | 
| 株式会社東濃LIXIL製作所 明智工場 [陶磁器製タイル製造業] | 2017年 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール各務原 [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5830 - | 
| 寿金属工業株式会社 関工場 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2017年 | 5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825 - | 
| 美濃工業株式会社 坂本第二工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824 - | 
| 株式会社打江精機 株式会社打江精機 [油圧・空圧機器製造業] | 2017年 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略