| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市上下水道局 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084 - | 
| 株式会社ロジスティクス・ネットワーク 関西センター [特別積合せ貨物運送業] | 2015年 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989 - | 
| 京都ステーションセンター株式会社 地下街 [貸事務所業] | 2015年 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 - | 
| 京都府警察 本部 [都道府県機関] | 2015年 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 - | 
| 株式会社王将フードサービス 久御山工場 [中華料理店] | 2015年 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955 - | 
| エンゼルプレイングカード製造京都株式会社 エンゼルプレイングカード製造京都株式会社 [娯楽用具・がん具製造業(人形を除く)] | 2015年 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894 - | 
| 日本ルナ株式会社 京都工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2015年 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモールKYOTO [貸事務所業] | 2015年 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859 - | 
| マクセル株式会社 福知山事業所 [光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業] | 2015年 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857 - | 
| 大日本パックス京都株式会社 大日本パックス京都株式会社 [段ボール製造業] | 2015年 | 3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略