| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オハヨー乳業株式会社 長船工場 [肉加工品製造業] | 2015年 | 7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389 - | 
| 株式会社エヌエスシイ 岡山工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7382 - | 
| 西日本積水工業株式会社 岡山製造所 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2015年 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248 - | 
| アサヒフォージ株式会社 真庭工場岡山真庭工場 [鍛工品製造業] | 2015年 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216 - | 
| 小橋工業株式会社 本社工場 [農業用機械製造業(農業用器具を除く)] | 2015年 | 7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7188 - | 
| 西日本飼料株式会社 西日本飼料株式会社 [配合飼料製造業] | 2015年 | 7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7017 - | 
| ヒルタ工業株式会社 笠岡工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6884 - | 
| みのる化成株式会社 岡山工場 [その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2015年 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866 - | 
| 光軽金属工業株式会社 光軽金属工業株式会社 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2015年 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6847 - | 
| 株式会社三石ハイセラム 株式会社三石ハイセラム [耐火れんが製造業] | 2015年 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略