| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンレー電気株式会社 広島工場 [電気照明器具製造業] | 2012年 | 6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853 - | 
| 東洋コルク株式会社 広島工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2012年 | 6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6819 - | 
| 広島市病院事業局 広島市病院事務局広島市立安佐市民病院 [一般病院] | 2012年 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809 - | 
| 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 [一般病院] | 2012年 | 6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6808 - | 
| コベルコ建機株式会社 広島事業所(沼田工場) [建設機械・鉱山機械製造業] | 2012年 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6778 - | 
| 広島県 県庁舎 [都道府県機関] | 2012年 | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 - | 
| 日東粉化工業株式会社 東城工場 [鉱物・土石粉砕等処理業] | 2012年 | 6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6676 - | 
| 株式会社エフピコ 神辺工場 [プラスチック製容器製造業] | 2012年 | 6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604 - | 
| 株式会社フジ フジグラン緑井 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577 - | 
| 中国電力株式会社 中電病院 [一般病院] | 2012年 | 6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6465 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略