| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社福田屋百貨店 宇都宮インターパーク店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6658 - | 
| 佐野厚生農業共同組合連合会 佐野厚生総合病院 [一般病院] | 2015年 | 6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599 - | 
| 滝沢ハム株式会社 栃木本社 [肉加工品製造業] | 2015年 | 6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598 - | 
| 株式会社パイオラックス 真岡工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520 - | 
| 栃木明治牛乳株式会社 栃木明治牛乳株式会社 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2015年 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 - | 
| 久光製薬株式会社 宇都宮工場 [医薬品製剤製造業] | 2015年 | 6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454 - | 
| 那須グリコ乳業株式会社 那須グリコ乳業株式会社 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2015年 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434 - | 
| 株式会社上原園 都賀インター工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2015年 | 6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397 - | 
| 三井不動産株式会社 ララスクエア宇都宮 [貸事務所業] | 2015年 | 6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397 - | 
| 村田発條株式会社 旭ファイバーグラス株式会社湘南工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6391 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略