| 都道府県名 | 岐阜県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日本氷糖株式会社 南濃工場 [砂糖精製業] | 2017年 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802 - | 
| ユニオン機工株式会社 本社工場 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2017年 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780 - | 
| 岐阜・大成化工株式会社 岐阜工場 [プラスチック製容器製造業] | 2017年 | 5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653 - | 
| サンケミカル株式会社(岐阜県) 本社工場 [フェルト・不織布製造業] | 2017年 | 5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559 - | 
| 株式会社コロナワールド 大垣コロナワールド [その他の公衆浴場業] | 2017年 | 5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5493 - | 
| 東濃陶器株式会社 東濃陶器株式会社 [食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業] | 2017年 | 5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465 - | 
| 特種東海製紙株式会社 岐阜工場 [洋紙製造業] | 2017年 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445 - | 
| 生駒鍍金工業株式会社 団地工場 [電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2017年 | 5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428 - | 
| 杉江製陶株式会社 杉江製陶株式会社 [陶磁器製タイル製造業] | 2017年 | 5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5361 - | 
| 株式会社光製作所 関工場 [その他の航空機部分品・補助装置製造業] | 2017年 | 5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略