| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社平和堂 アル・プラザ亀岡 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428 - | 
| 一志株式会社 一志株式会社 [他に分類されない輸送用機械器具製造業] | 2007年 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418 - | 
| トーシ・プリンティングサービス株式会社 朝日新聞京都工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2007年 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409 - | 
| 防衛省 海上自衛隊舞鶴地方総監部 [行政機関] | 2007年 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 - | 
| 藤田ホテルマネジメント株式会社 京都国際ホテル [旅館・ホテル] | 2007年 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 - | 
| イートン株式会社 京都工場 [油圧・空圧機器製造業] | 2007年 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 - | 
| 綾部エンプラ株式会社 綾部エンプラ株式会社 [工業用プラスチック製品加工業] | 2007年 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374 - | 
| 大日本パックス京都株式会社 大日本パックス京都株式会社 [段ボール製造業] | 2007年 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352 - | 
| イズミヤ株式会社 大久保店 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 NTTコムウェア京都西九条 [主として管理事務を行う本社等] | 2007年 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略