| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人同志社 同志社女子大学京田辺キャンパス [大学] | 2015年 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847 - | 
| SGシステム株式会社 本社 [情報処理サービス業] | 2015年 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847 - | 
| 公益財団法人国立京都国際会館 国立京都国際会館 [集会場] | 2015年 | 3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835 - | 
| 株式会社京都新聞社 本社 [新聞業] | 2015年 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812 - | 
| 綾部市 クリーンセンター [ごみ処分業] | 2015年 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775 - | 
| 株式会社京都東急ホテル 株式会社京都東急ホテル [旅館・ホテル] | 2015年 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 - | 
| SHホテルシステムズ株式会社 ザ・リッツ・カールトン京都 [旅館・ホテル] | 2015年 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3736 - | 
| 東京急行電鉄株式会社 京都東急ホテル [貸事務所業] | 2015年 | 3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723 - | 
| 株式会社グラフィック 京都竹田第二工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2015年 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター [一般病院] | 2015年 | 3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略