| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉野市 東清掃センター [ごみ処分業] | 2015年 | 0 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6821 - | 
| タイガースポリマー株式会社 岡山工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2015年 | 6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6798 - | 
| 株式会社サンヨーフーズ 笠岡工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2015年 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791 - | 
| 株式会社ウェルファムフーズ 岡山事業所岡山工場 [その他の畜産食料品製造業] | 2015年 | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6777 - | 
| 扶桑薬品工業株式会社 岡山工場 [医薬品製剤製造業] | 2015年 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765 - | 
| 難波プレス工業株式会社 難波プレス工業本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6696 - | 
| 岡山県南部水道企業団 西阿知浄水場 [上水道業] | 2015年 | 6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523 - | 
| 株式会社サンデリカ 岡山事業所 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2015年 | 6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 - | 
| 片山工業株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454 - | 
| 株式会社岡山和気ヤクルト工場 株式会社岡山和気ヤクルト工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2015年 | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略