| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士ダイス株式会社 岡山製造所 [機械工具製造業(粉末や金業を除く)] | 2016年 | 6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6154 - | 
| 安田工業株式会社 本社工場 [金属工作機械製造業] | 2016年 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138 - | 
| 株式会社明治 岡山工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2016年 | 6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6109 - | 
| 日本農産工業株式会社 水島工場 [配合飼料製造業] | 2016年 | 6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082 - | 
| 新興工業株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067 - | 
| 岡山県広域水道企業団 岡山浄水場 [上水道業] | 2016年 | 5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5967 - | 
| 三共精粉株式会社 井ノ口工場 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2016年 | 5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933 - | 
| 片山工業株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5888 - | 
| 冨士ベークライト株式会社 芳井工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2016年 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853 - | 
| 株式会社トウペ 倉敷工場(倉敷事業所) [合成ゴム製造業] | 2016年 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略