| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福留ハム株式会社 広島工場 [肉加工品製造業] | 2012年 | 6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437 - | 
| デリカウイング株式会社 デリカウィング株式会社広島工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2012年 | 6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6432 - | 
| 堂本食品株式会社 堂本食品株式会社 [その他の水産食料品製造業] | 2012年 | 6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425 - | 
| 株式会社東城ポートリー 東城農場 [養鶏業] | 2012年 | 6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397 - | 
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 広島ゲネシス事業所 [情報処理サービス業] | 2012年 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 - | 
| 荻野工業株式会社 呉工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349 - | 
| 株式会社ガルバ興業三原工場 株式会社ガルバ興業三原工場 [溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2012年 | 6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339 - | 
| 株式会社広島三越 広島三越 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6277 - | 
| 株式会社やまひろ 可部工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2012年 | 6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272 - | 
| 株式会社ワイテック 海田工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略