| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堂本食品株式会社 堂本食品株式会社 [その他の水産食料品製造業] | 2018年 | 6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523 - | 
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 広島ゲネシス事業所 [情報処理サービス業] | 2018年 | 6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6456 - | 
| 株式会社ワイテック 海田工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6446 - | 
| 株式会社デンソー九州 広島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6394 - | 
| 株式会社サンヨーフーズ 広島工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2018年 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385 - | 
| 株式会社ジェイ・エム・エス 三次工場 [医療用機械器具製造業] | 2018年 | 6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6316 - | 
| 大和重工株式会社 本社工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2018年 | 6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228 - | 
| 丸善製薬株式会社 三次工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2018年 | 6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199 - | 
| 西日本電信電話株式会社 広島支店広島仁保ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2018年 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180 - | 
| 日東粉化工業株式会社 東城工場 [鉱物・土石粉砕等処理業] | 2018年 | 6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略