| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院 [一般病院] | 2011年 | 7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165 - | 
| 株式会社ロッテ 九州工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2011年 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140 - | 
| 日鉄物流八幡株式会社 旧八幡事業所(八幡事業所) [利用運送業(集配利用運送業を除く)] | 2011年 | 7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136 - | 
| 日立オートモティブシステムズ九州株式会社 日立オートモティブシステムズ九州株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7113 - | 
| 豊前東芝エレクトロニクス株式会社 直方事業所 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2011年 | 6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6871 - | 
| アサヒシューズ株式会社 久留米工場 [プラスチック製履物・同附属品製造業] | 2011年 | 6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6862 - | 
| 株式会社ゼネラルアサヒ オフセット印刷業(紙に対するもの) [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2011年 | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 - | 
| JM活性コークス株式会社 本社工場 [その他の石油製品・石炭製品製造業] | 2011年 | 6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6827 - | 
| 飯塚市 クリーンセンター [ごみ処分業] | 2011年 | 6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6817 - | 
| 九州指月株式会社 九州指月株式会社 [その他の産業用電気機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)] | 2011年 | 6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略