| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社深井製作所 大月工場 [金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)] | 2015年 | 6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6357 - | 
| 株式会社ベネック 関東支店 [リネンサプライ業] | 2015年 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6321 - | 
| 新明和工業株式会社 佐野工場 [自動車車体・附随車製造業] | 2015年 | 6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311 - | 
| 那須マネージメント合同会社 那須ガーデンアウトレット [貸事務所業] | 2015年 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6305 - | 
| 大日本塗料株式会社 那須工場 [塗料製造業] | 2015年 | 6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286 - | 
| 株式会社リブドゥコーポレーション 栃木芳賀工場 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2015年 | 6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6263 - | 
| シャープ株式会社 栃木工場 [ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業] | 2015年 | 6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254 - | 
| 株式会社日新製菓 株式会社日新製菓 [米菓製造業] | 2015年 | 6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223 - | 
| 日軽エムシーアルミ株式会社 栃木工場 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2015年 | 0 | 0 | 6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6212 - | 
| 株式会社ムロコーポレーション ムロコーポレーション清原本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略