| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京たま広域資源循環組合 二ツ塚廃棄物広域処分場 [ごみ処分業] | 2017年 | 61811 | 30118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91929 - | 
| KDDI株式会社 KDDI東京第四ネットワークセンター [長距離電気通信業] | 2017年 | 90777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90777 - | 
| 株式会社アット東京 Sビル [その他の固定電気通信業] | 2017年 | 89848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89848 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 85303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85303 - | 
| 奥多摩工業株式会社 氷川鉱山 [石灰製造業] | 2017年 | 18504 | 39382 | 25671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83557 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場第一工場・京浜島不燃ごみ処理センター [ごみ処分業] | 2017年 | 4489 | 71905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76394 - | 
| 日野自動車株式会社 羽村工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2017年 | 75516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75516 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 74893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74893 - | 
| 東京都下水道局 葛西水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2017年 | 37709 | 0 | 0 | 0 | 32080 | 0 | 0 | 0 | 69789 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 墨田清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 68395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68395 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略