| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社JFEサンソセンター 京浜工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2014年 | 222496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222496 - | 
| 旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2014年 | 197695 | 0 | 0 | 32 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 201054 - | 
| 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力フュエル&パワー株式会社横浜火力発電所 [発電所] | 2014年 | 193384 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 197084 - | 
| 株式会社日本触媒 川崎製造所 [脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)] | 2014年 | 177523 | 0 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186373 - | 
| 東京電力ホールディングス株式会社 東扇島火力発電所 [発電所] | 2014年 | 180433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180433 - | 
| いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2014年 | 147822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147822 - | 
| 株式会社NUC 川崎工業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2014年 | 140440 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144552 - | 
| 富士フイルム株式会社 神奈川事業場足柄サイト [写真感光材料製造業] | 2014年 | 135586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135586 - | 
| 日産自動車株式会社 横浜工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2014年 | 133684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133684 - | 
| 三興製鋼株式会社 三興製鋼株式会社 [製鋼・製鋼圧延業] | 2014年 | 115810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115810 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略