| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXTGエネルギー株式会社 知多製造所 [石油精製業] | 2010年 | 365921 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 365948 - | 
| 住友軽金属工業株式会社 名古屋製造所 [アルミニウム・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2010年 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331000 - | 
| 中部電力株式会社 知多火力発電所 [発電所] | 2010年 | 291086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291086 - | 
| 日本金属工業株式会社 衣浦製造所 [製鋼・製鋼圧延業] | 2010年 | 268146 | 14779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282925 - | 
| JFEスチール株式会社 知多製造所 [鋼管製造業] | 2010年 | 269967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269967 - | 
| 矢橋工業株式会社 名古屋工場 [石灰製造業] | 2010年 | 50793 | 198298 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257809 - | 
| トヨタ自動車株式会社 本社及び本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244000 - | 
| 王子マテリア株式会社 祖父江工場 [板紙製造業] | 2010年 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 235664 - | 
| 東海カーボン株式会社 知多工場 [無機顔料製造業] | 2010年 | 166130 | 62060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228190 - | 
| トヨタ自動車株式会社 田原工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2010年 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略