| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャープ株式会社 亀山工場 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2006年 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 5100 | 328800 - | 
| 紀州製紙株式会社 紀州工場 [洋紙製造業] | 2006年 | 224190 | 32700 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257564 - | 
| セントラル硝子株式会社 松阪工場 [板ガラス製造業] | 2006年 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256000 - | 
| 中部電力株式会社 川越火力発電所 [発電所] | 2006年 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253000 - | 
| 富士通株式会社 三重工場 [集積回路製造業] | 2006年 | 148553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95165 | 0 | 243718 - | 
| 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2006年 | 190005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190005 - | 
| TOYO TIRE株式会社 TOYOTIRE株式会社桑名工場 [自動車タイヤ・チューブ製造業] | 2006年 | 145696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145696 - | 
| 三菱マテリアル株式会社 四日市工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2006年 | 127576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127576 - | 
| 株式会社デンソー 大安製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2006年 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 - | 
| 横浜ゴム株式会社 三重工場 [自動車タイヤ・チューブ製造業] | 2006年 | 110000 | 0 | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114548 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略