| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市 東北部クリーンセンター [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 46581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46581 - | 
| 株式会社GSユアサ 京都事業所 [蓄電池製造業] | 2012年 | 46302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46302 - | 
| 京都駅ビル開発株式会社 京都駅ビル開発株式会社 [貸事務所業] | 2012年 | 40475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40475 - | 
| 日本製紙クレシア株式会社 京都工場(指定改) [機械すき和紙製造業] | 2012年 | 39982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39982 - | 
| 株式会社京都環境保全公社 伏見環境保全センター [産業廃棄物処分業] | 2012年 | 4111 | 33981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38092 - | 
| 国立大学法人京都大学 吉田地区 [大学] | 2012年 | 37186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37186 - | 
| ジヤトコ株式会社 八木地区 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 33369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33369 - | 
| 福田金属箔粉工業株式会社 京都工場 [他に分類されない非鉄金属製造業] | 2012年 | 31433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31433 - | 
| 京都市 北部クリーンセンター [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 30756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30756 - | 
| サントリースピリッツ株式会社 京都ビール工場 [ビール類製造業] | 2012年 | 28930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28930 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略