| 都道府県名 | 岩手県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車東日本株式会社 岩手工場 [自動車車体・附随車製造業] | 2010年 | 57895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57895 - | 
| 株式会社アイメタルテクノロジー 北上工場北上製造第二部 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 57776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57776 - | 
| 北上製紙株式会社 北上製紙株式会社 [板紙製造業] | 2010年 | 57100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57100 - | 
| 株式会社アイメタルテクノロジー 北上工場北上製造第一部 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 47487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47487 - | 
| TDK-MCC株式会社 北上工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2010年 | 47067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47067 - | 
| 塩野義製薬株式会社 生産本部金ケ崎工場 [医薬品製剤製造業] | 2010年 | 43041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43041 - | 
| 日立エーアイシー株式会社 製造本部北上製造所 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2010年 | 37262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37262 - | 
| 盛岡市 クリーンセンター [ごみ処分業] | 2010年 | 0 | 26564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26564 - | 
| 盛岡・紫波地区環境施設組合 清掃センター [ごみ処分業] | 2010年 | 10141 | 15108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25249 - | 
| 株式会社大昌電子 岩手工場 [電子回路基板製造業] | 2010年 | 19930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19930 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略