| 都道府県名 | 島根県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨシワ工業株式会社 六日市工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2010年 | 40104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40104 - | 
| 日立金属株式会社 メトグラス安来工場 [製鋼・製鋼圧延業] | 2010年 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700 - | 
| 出雲市 出雲エネルギーセンター [ごみ処分業] | 2010年 | 7581 | 24975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32556 - | 
| 株式会社日立金属安来製作所 安来事業所 [他に分類されない鉄鋼業] | 2010年 | 21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21667 - | 
| 新東洋膏板株式会社 松江工場 [石こう(膏)製品製造業] | 2010年 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 - | 
| 広島アルミニウム工業株式会社 大国工場 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2010年 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600 - | 
| パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン株式会社 フィルムキャパシタディビジョン(松江) [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2010年 | 19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19349 - | 
| 株式会社ジェイ・エム・エス 出雲工場 [医療用機械器具製造業] | 2010年 | 17548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17548 - | 
| 帝人コードレ株式会社 島根工場 [合成皮革製造業] | 2010年 | 17507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17507 - | 
| 株式会社日立メタルプレシジョン 安来事業所 [鋳鋼製造業] | 2010年 | 16563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16563 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略