| 都道府県名 | 高知県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッポン高度紙工業株式会社 本社工場 [塗工紙製造業(印刷用紙を除く)] | 2018年 | 20379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20379 - | 
| 幡多広域市町村圏事務組合 幡多クリーンセンター [清掃事務所] | 2018年 | 4625 | 15251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19876 - | 
| 土佐グリーンパワー株式会社 土佐発電所 [発電所] | 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 19070 - | 
| 国立大学法人高知大学 高知大学岡豊団地 [大学] | 2018年 | 12647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12647 - | 
| 安芸広域市町村圏事務組合 安芸広域メルトセンター [ごみ処分業] | 2018年 | 2947 | 8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11296 - | 
| 高知県・高知市病院企業団 立高知医療センター [一般病院] | 2018年 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11134 - | 
| ニッポン高度紙工業株式会社 安芸工場 [塗工紙製造業(印刷用紙を除く)] | 2018年 | 10064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10064 - | 
| 伊野紙株式会社 高岡工場 [機械すき和紙製造業] | 2018年 | 8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8559 - | 
| 富士鍛工株式会社 室戸工場 [鍛工品製造業] | 2018年 | 7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7551 - | 
| 三和製紙株式会社 不織布工場 [フェルト・不織布製造業] | 2018年 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略