| 都道府県名 | 宮城県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学法人東北大学 星陵団地 [大学] | 2016年 | 45501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45501 - | 
| 新日本テクノカーボン株式会社 仙台工場 [その他の炭素・黒鉛製品製造業] | 2016年 | 40761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40761 - | 
| プライムアースEVエナジー株式会社 宮城工場 [蓄電池製造業] | 2016年 | 39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39167 - | 
| TDF株式会社 本社工場 [鍛工品製造業] | 2016年 | 37540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37540 - | 
| 仙台市 南蒲生浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2016年 | 20434 | 0 | 0 | 0 | 16807 | 0 | 0 | 0 | 37241 - | 
| 細倉金属鉱業株式会社 本社工場 [その他の非鉄金属第1次製錬・精製業] | 2016年 | 28455 | 0 | 7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36352 - | 
| 東北電力株式会社 新仙台火力発電所 [発電所] | 2016年 | 35892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35892 - | 
| 株式会社仙台サンソセンター 株式会社仙台サンソセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2016年 | 34198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34198 - | 
| 石巻地区広域行政事務組合 石巻地区広域クリーンセンター [ごみ処分業] | 2016年 | 1141 | 26920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28061 - | 
| トヨタ自動車東日本株式会社 本社・宮城大衡工場 [自動車車体・附随車製造業] | 2016年 | 27351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27351 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略