| 都道府県名 | 鹿児島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社 ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社 [集積回路製造業] | 2011年 | 21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 24744 - | 
| 鹿児島市 南部清掃工場 [ごみ処分業] | 2011年 | 0 | 22554 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 23782 - | 
| 富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ株式会社 九州工場 [集積回路製造業] | 2011年 | 23567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23567 - | 
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 種子島宇宙センター [工学研究所] | 2011年 | 23035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23035 - | 
| 霧島市 敷根清掃センター [ごみ処分業] | 2011年 | 4092 | 16788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880 - | 
| JX喜入石油基地株式会社 喜入基地 [他に分類されない運輸に附帯するサービス業] | 2011年 | 18070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18070 - | 
| 日本モレックス合同会社 鹿児島サイト [コネクタ・スイッチ・リレー製造業] | 2011年 | 17111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17111 - | 
| 京セラ株式会社 鹿児島隼人工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2011年 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 - | 
| 鹿児島オキシトン株式会社 国分工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2011年 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 - | 
| 株式会社サンエー 那覇メインプレイス [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 15785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15785 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略