| 都道府県名 | 沖縄県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県企業局 北谷浄水場 [上水道業] | 2010年 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600 - | 
| 国立大学法人琉球大学 上原事業場 [大学] | 2010年 | 23199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23199 - | 
| 那覇空港ビルディング株式会社 那覇空港旅客ターミナルビル [貸事務所業] | 2010年 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22549 - | 
| 沖縄県企業局 石川浄水場 [上水道業] | 2010年 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300 - | 
| オリオンビール株式会社 名護工場 [ビール類製造業] | 2010年 | 16244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244 - | 
| 中部北環境施設組合 クリーンセンター [ごみ処分業] | 2010年 | 0 | 15987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15987 - | 
| 株式会社サンエー 具志川メインシティ [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 15598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15598 - | 
| 沖縄県企業局 西原浄水場 [上水道業] | 2010年 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 - | 
| 国立大学法人琉球大学 千原事業場 [大学] | 2010年 | 13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13217 - | 
| 沖縄県病院事業局 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター [一般病院] | 2010年 | 13118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13118 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略