| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力フュエル&パワー株式会社常陸那珂火力発電所 [発電所] | 2008年 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 235200 - | 
| 鹿島共同火力株式会社 鹿島共同火力株式会社 [発電所] | 2008年 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 - | 
| 鹿島北共同発電株式会社 鹿島北共同発電所 [発電所] | 2008年 | 207278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207278 - | 
| 昭和産業株式会社 鹿島工場 [小麦粉製造業] | 2008年 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 - | 
| 中央電気工業株式会社 鹿島工場 [フェロアロイ製造業] | 2008年 | 192000 | 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195050 - | 
| 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 つくばキャンパス [理学研究所] | 2008年 | 189183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189183 - | 
| 日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 美浦工場 [集積回路製造業] | 2008年 | 86200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 19000 | 185200 - | 
| JFE条鋼株式会社 鹿島製造所 [製鋼・製鋼圧延業] | 2008年 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 - | 
| 株式会社クラレ 鹿島事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2008年 | 134000 | 0 | 35508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169508 - | 
| ダイキン工業株式会社 鹿島製作所 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2008年 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 86000 | 0 | 158500 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略