| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社山本製作所(東京都) 所沢事業所 [その他のユニット部品製造業] | 2008年 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670 - | 
| ヒノデメタル株式会社 ヒノデメタル株式会社 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2008年 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640 - | 
| 富双合成株式会社 久喜工場 [プラスチック床材製造業] | 2008年 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8630 - | 
| 埼玉県企業局 新三郷浄水場 [上水道業] | 2008年 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8560 - | 
| フジノン株式会社 本社工場 [顕微鏡・望遠鏡等製造業] | 2008年 | 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8530 - | 
| 西武レクリエーション株式会社 西武園 [遊園地(テーマパークを除く)] | 2008年 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8470 - | 
| 日清ヨーク株式会社 関東工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2008年 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 - | 
| 日本郵便株式会社 日本郵政グループさいたまビル [管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2008年 | 8440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8440 - | 
| さいたま市 岩槻環境センター [ごみ処分業] | 2008年 | 2060 | 6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8399 - | 
| 日本化学産業株式会社 埼玉工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2008年 | 8360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略