| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力パワーグリッド株式会社 千葉センター [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2017年 | 10285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10285 - | 
| コープ果汁株式会社 第二工場 [清涼飲料製造業] | 2017年 | 10247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10247 - | 
| 東京ガスiネット株式会社 幕張事業所 [情報処理サービス業] | 2017年 | 10234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10234 - | 
| 五井コーストエナジー株式会社 五井発電所 [発電所] | 2017年 | 10215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10215 - | 
| DIC EP株式会社 DICEP株式会社 [合成ゴム製造業] | 2017年 | 10151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151 - | 
| 昭和産業株式会社 船橋工場 [小麦粉製造業] | 2017年 | 10118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10118 - | 
| 三菱総研DCS株式会社 千葉情報センター [情報処理サービス業] | 2017年 | 10115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10115 - | 
| ジェイフィルム株式会社 成田工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2017年 | 9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9943 - | 
| 朋和産業株式会社 習志野工場 [紙以外の印刷業] | 2017年 | 9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9869 - | 
| 日本クッカリー株式会社 八千代工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2017年 | 9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9826 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略