| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽シーサイドホテル株式会社 鳥羽シーサイドホテル株式会社 [旅館・ホテル] | 2007年 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6870 - | 
| デンソートリム株式会社 デンソートリム株式会社 [内燃機関電装品製造業] | 2007年 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 - | 
| ユニオン昭和株式会社 四日市工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2007年 | 6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6836 - | 
| メロディアン株式会社 三重工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2007年 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830 - | 
| 株式会社マスヤ 株式会社マスヤ [米菓製造業] | 2007年 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 - | 
| イオン株式会社 ジャスコ四日市北ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 - | 
| 四日市合成株式会社 四日市工場 [脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)] | 2007年 | 6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633 - | 
| 株式会社合歓の郷 株式会社合歓の郷 [旅館・ホテル] | 2007年 | 6590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590 - | 
| 株式会社倉元製作所 三重工場(三重工場) [板ガラス加工業] | 2007年 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター [一般病院] | 2007年 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略