| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士高分子株式会社 本社工場 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2007年 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTビル1616226 [長距離電気通信業] | 2007年 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 - | 
| サンキン株式会社 福知山工場 [引抜鋼管製造業] | 2007年 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277 - | 
| メテック株式会社 京都工場 [電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2007年 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 - | 
| 峰山商業開発株式会社 峰山商業開発株式会社 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 - | 
| 裕進観光株式会社 裕進観光株式会社 [旅館・ホテル] | 2007年 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185 - | 
| 株式会社エフピコ 近畿亀岡工場 [プラスチック製容器製造業] | 2007年 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー六地蔵店 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143 - | 
| ロート製薬株式会社 ロートリサーチビレッジ京都 [主として管理事務を行う本社等] | 2007年 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 - | 
| 学校法人同志社 同志社女子大学京田辺キャンパス [大学] | 2007年 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略