| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綿久リネン株式会社 近畿支店城陽工場 [リネンサプライ業] | 2009年 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596 - | 
| パナソニックデバイス日東株式会社 パナソニックエレクトロニックデバイス日東株式会社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2009年 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 - | 
| 株式会社平和堂 アル・プラザ城陽 [百貨店・総合スーパー] | 2009年 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 - | 
| 株式会社朝日新聞社 トーシ・プリンティングサービス株式会社京都工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2009年 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 - | 
| 日本電産株式会社 本社・中央開発技術研究所 [音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業] | 2009年 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454 - | 
| 月桂冠株式会社 昭和蔵工場 [清酒製造業] | 2009年 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 - | 
| 防衛省 海上自衛隊舞鶴地方総監部 [行政機関] | 2009年 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446 - | 
| 京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社 京都タワービル [旅館・ホテル] | 2009年 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 - | 
| 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 [一般病院] | 2009年 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 NTTコムウェア京都西九条 [主として管理事務を行う本社等] | 2009年 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略