| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター [一般病院] | 2015年 | 3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644 - | 
| 福知山市上下水道部 福知山終末処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641 - | 
| 株式会社フレッシュクリエイター 福知山サプライセンター [そう(惣)菜製造業] | 2015年 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611 - | 
| 株式会社東山ホールディング ハイアットリージェンシー京都 [旅館・ホテル] | 2015年 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605 - | 
| 大日カラーコンポジット株式会社 交野製造事業所 [プラスチック成形材料製造業] | 2015年 | 3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582 - | 
| NISSHA株式会社 京都本社 [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557 - | 
| 株式会社ブライトンコーポレーション 京都ブライトンホテル [旅館・ホテル] | 2015年 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529 - | 
| 株式会社グラフィック 京都竹田工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2015年 | 3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525 - | 
| 黄桜株式会社 本社工場 [清酒製造業] | 2015年 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 - | 
| 学校法人京都女子学園 京都女子大学 [大学] | 2015年 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略