| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海造船株式会社 因島工場 [船舶製造・修理業] | 2012年 | 6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6157 - | 
| 学校法人鶴学園 広島工業大学 [大学] | 2012年 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 - | 
| 宝積飲料株式会社 志和工場 [清涼飲料製造業] | 2012年 | 6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137 - | 
| 株式会社アスコン 府中工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2012年 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 - | 
| アロン化成株式会社 尾道工場 [プラスチック継手製造業] | 2012年 | 6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108 - | 
| 中川製袋化工株式会社 中川製袋化工大竹工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2012年 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン呉 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070 - | 
| 若草シティー合同会社 アクティブインターシティ広島 [貸事務所業] | 2012年 | 6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6059 - | 
| 株式会社ホテルグランヴィア広島 株式会社ホテルグランヴィア広島 [旅館・ホテル] | 2012年 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037 - | 
| 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 [一般病院] | 2012年 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6027 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略