| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都吹株式会社 本社工場 [冷凍調理食品製造業] | 2018年 | 6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6128 - | 
| 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 [一般病院] | 2018年 | 6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107 - | 
| 株式会社ホテルグランヴィア広島 株式会社ホテルグランヴィア広島 [旅館・ホテル] | 2018年 | 6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6047 - | 
| フタムラ化学株式会社 広島工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2018年 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム広島基町ビル [長距離電気通信業] | 2018年 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6027 - | 
| 株式会社レニアス 株式会社レニアス [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2018年 | 6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6007 - | 
| 広島アルミニウム工業株式会社 安佐工場 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2018年 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003 - | 
| 株式会社天満屋 天満屋福山店 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5997 - | 
| 広島県 県庁舎 [都道府県機関] | 2018年 | 5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908 - | 
| 株式会社天満屋 天満屋広島アルパーク店 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略