| 都道府県名 | 山口県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天馬株式会社 山口工場 [プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業] | 2015年 | 4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413 - | 
| 地方独立行政法人下関市立市民病院 地方独立行政法人下関市立市民病院 [一般病院] | 2015年 | 4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397 - | 
| 株式会社西川ゴム山口 株式会社西川ゴム山口 [工業用ゴム製品製造業] | 2015年 | 4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361 - | 
| 関西触媒化学株式会社 山口工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2015年 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294 - | 
| 株式会社NTTドコモ ドコモ山口ビル [移動電気通信業] | 2015年 | 4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン防府店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249 - | 
| 防衛省 海上自衛隊小月航空基地 [行政機関] | 2015年 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター [一般病院] | 2015年 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 - | 
| 小野田商業開発株式会社 おのだサンパーク [貸事務所業] | 2015年 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 - | 
| 株式会社創舎 本社工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2015年 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略