| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井製糖株式会社 福岡工場 [砂糖精製業] | 2011年 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 - | 
| 株式会社キューデンインフォコム データセンター福岡姪浜 [その他の固定電気通信業] | 2011年 | 6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター [一般病院] | 2011年 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780 - | 
| 大阪シーリング印刷株式会社 フィルムコンバーティングカンパニー門司工場 [紙以外の印刷業] | 2011年 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6752 - | 
| 沢井製薬株式会社 九州工場 [医薬品製剤製造業] | 2011年 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 - | 
| BASF戸田バッテリーマテリアルズ合同会社 北九州事業所 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2011年 | 6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703 - | 
| 北九州市上下水道局 本城浄水場 [上水道業] | 2011年 | 6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6655 - | 
| 国立大学法人九州大学 九州大学筑紫地区 [大学] | 2011年 | 6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6642 - | 
| 防衛省 航空自衛隊築城基地 [行政機関] | 2011年 | 6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 - | 
| 社会医療法人製鉄記念八幡病院 社会医療法人製鉄記念八幡病院 [一般病院] | 2011年 | 6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略